공공사업사업실적
대상 | 리모델링을 추진 중인 모든 공공건축물 |
---|---|
지원 | 에너지 성능개선을 위한 시공비 지원, 기술 컨설팅 |
2018년 | 2개 건물에 지원(12건 신청) |
2017년 | 3개 건물에 지원(23건 신청) |
2016년 | 3개 건물에 지원(27건 신청) |
2015년 | 5개 건물에 지원(35건 신청) |
2014년 | 4개 건물에 지원(28건 신청) |
2013년 | 4개 건물에 지원(45건 신청) |
※ 기재부 국고보조사업 연장평가 결과 ’19년부터 시공지원사업 폐지